Laine de verre - TI 212
Application
Description
Panneau roulé de laine minérale de verre revêtu d'un surfaçage kraft
Applications et solutions : isolation thermique et phonique des combles perdus conformément au DTU 45.10
- Isolant à dérouler sur plancher bois ou béton
- Isolant à dérouler entre solives avec finition plaque de plâtre.
- Isolation en sous face de plancher bois avec finition plaque de plâtre (Suspente RT)
Les + produits
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Large gamme d’épaisseurs : pose en 1 couche ou 2 couches croisées
- Reprise d'épaisseur totale
- Performances thermique et phonique
- Economique
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,040 | λ | W/m.K |
Réaction au feu | F | Euroclasse | - |
Tolérance épaisseur | T1 | d | - |
Transmission vapeur d'eau | Z1 | Z | m2.h.Pa/mg |
Conditionnements
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Pièces/ palette | Code KI | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,50 | 1200 | 15000 | 1 | 18,00 | 24 | 432,00 | 24 | 2403331 | S |
80 | 2,00 | 1200 | 12200 | 1 | 14,64 | 24 | 351,36 | 24 | 2403335 | B |
100 | 2,50 | 1200 | 9000 | 1 | 10,80 | 24 | 259,20 | 24 | 2403339 | A |
120 | 3,00 | 1200 | 9000 | 1 | 10,80 | 24 | 259,20 | 24 | 2403341 | B |
140 | 3,50 | 1200 | 7500 | 1 | 9,00 | 24 | 216,00 | 24 | 2403343 | B |
160 | 4,00 | 1200 | 6500 | 1 | 7,80 | 24 | 187,20 | 24 | 2403345 | B |
200 | 5,00 | 600 | 5700 | 2 | 6,84 | 24 | 164,16 | 48 | 520384 | B |
200 | 5,00 | 1200 | 5700 | 1 | 6,84 | 24 | 164,16 | 24 | 520354 | A |
240 | 6,00 | 1200 | 4000 | 1 | 4,80 | 24 | 115,20 | 24 | 2403361 | A |
240 | 6,00 | 600 | 4000 | 2 | 4,80 | 24 | 115,20 | 48 | 2403359 | B |
260 | 6,50 | 1200 | 3500 | 1 | 4,20 | 24 | 100,80 | 24 | 520377 | A |
280 | 7,00 | 1200 | 3250 | 1 | 3,90 | 24 | 93,60 | 24 | 595759 | B |
300 | 7,5 | 600 | 2600 | 2 | 1,56 | 24 | 37,44 | 48 | 652219 | B |
300 | 1200 | 3000 | 1 | 3,60 | 24 | 86,40 | 24 | 520397 | A | |
320 | 8,00 | 1200 | 2600 | 1 | 3,12 | 24 | 74,88 | 24 | 2439804 | B |
Téléchargements
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard