Laine à souffler - SUPAFIL LOFT
Application
Description
La laine à souffler Supafil Loft permet d'isoler des combles perdus par soufflage. Elle contribue à réaliser des bâtiments à très basse consommation d’énergie conforment à la RT 2012 et RT 2020 voire BEPOS (Bâtiments à Energie POSitive).
La laine à souffler Supafil Loft convient pour toutes les épaisseurs d'isolation de combles grâce à son faible poids (laine certifiée jusqu'à R=15 m².K/W). Elle est insensible au vent et aux actions des rongeurs et insectes. En rénovation, elle peut être appliquée sur un isolant existant.
Les + produits
- Excellente performance thermique
- Incombustible (Euroclasse A1)
- Classe de tassement S1
- Insensible au vent
- Excellente performance acoustique
- Faible poids rapporté en plafond (<10kg/m2)
- Continuité thermique
- Produit non abrasif
- Laine antistatique : ne se dépose pas sur les éléments de charpente
- Non hydrophile et non hygroscopique : sans adjuvants, ne contribue pas au développement des bactéries et moisissures
- Répond aux exigences HQE (Haute Qualité Environnementale)
- Bénéficie d’une fiche de déclaration d'environnement et de sécurité et d’une certification EUCEB
- Non cancérogène (répertoriée dans le groupe 3 au même titre que le thé par le CIRC).
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,045 | λ | W/m.K |
Réaction au feu | A1 | Euroclass |
Conditionnements
Rd (m²K/W) | Epaisseur après tassement (mm) | Epaisseur avant tassement (mm) | Pouvoir couvrant (kg/m²) | Nombre de sacs pour 100 m² | kg/ paquet | Paquets par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,00 | 675 | 685 | 8,20 | 49,30 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A |
14,00 | 630 | 640 | 7,70 | 46 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A |
13,00 | 585 | 595 | 7,10 | 42,70 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A |
12,00 | 540 | 550 | 6,60 | 39,40 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A |
11,00 | 495 | 500 | 6,00 | 36,10 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A |
10,00 | 450 | 455 | 5,50 | 32,90 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A |
9,00 | 405 | 410 | 5,00 | 29,60 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A |
8,00 | 360 | 365 | 4,40 | 26,30 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A |
7,00 | 315 | 320 | 3,90 | 23 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A |
6,00 | 270 | 275 | 3,30 | 19,70 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A |
5,00 | 225 | 230 | 2,80 | 16,40 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A |
Téléchargements
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard