Laine de roche - SMARTROOF C (1000mm * 1200mm)
Application
Description
Panneau de laine de roche nu double densité (ép. ≥ 100 mm) support d’étanchéité, pour l’isolation thermo-acoustique des toitures terrasses inaccessibles, les zones techniques, photovoltaïques et les toitures-terrasses végétalisées. Adapté à tous types d’éléments porteurs conformes aux DTUs 43.1/43.3/43.4 et aux TAN à grande ohn.
Les + produits
- THERMIQUE : économies d’énergie associées à un confort thermique
- FEU : produit incombustible (Euroclasse A1)
- MÉCANIQUE : résistance à la compression et stabilité dimensionnelle
- DURABILITÉ : matériau hydrophobe et imputrescible
- ACOUSTIQUE : affaiblissement du bruit extérieur
- MISE EN OEUVRE: ligne de marquage
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 40 à 90 mm : 0,038 et 100 à 200 mm : 0,037 | λ | |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU | |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | < 3 | WL(P) | kg/m²/28 j |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m² |
Contrainte en compression | 100 à 200mm : 60 et 40 à 90: 70 | CS(10) | kPa |
Stabilité dimensionnelle | ⩾1 | DS (70, 90) | % |
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m² par pièce | m² par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,55 | 1000 | 1200 | 1,20 | 43,2 | 660900 | 5012062044118 | A |
80 | 2,10 | 1000 | 1200 | 1,20 | 33,6 | 660902 | 5012062044132 | A |
100 | 2,70 | 1000 | 1200 | 1,20 | 26,4 | 681113 | 5012062044156 | A |
120 | 3,20 | 1000 | 1200 | 1,20 | 21,6 | 660906 | 5012062044170 | A |
Téléchargements
Filename
Language
The download url has been copied to your clipboard