Laine de verre - SMARTFACADE 32 BR
Application
Description
Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre de couleur noire.
Application et solutions: Isolation des murs par l'extérieur sous bardage ventilé
Les + produits
- Liant à base végétale Ecose Technology
- Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
- Très haute performance thermique et acoustique
- Amélioration du confort d'été
- Non hydrophile
- Classement au feu A1
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,032 | λ | W/(m.K) |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Tolérance épaisseur | T4 | d | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m2 |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | kg/m²/28j |
Résistance à l’écoulement de l'air | 10 | AFr | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU |
Conditionnements
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Pièces/ palette | Code KI | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,85 | 600 | 6600 | 2 | 7,92 | 24 | 190,08 | 48 | 716356 | S |
80 | 2,50 | 600 | 5000 | 2 | 6,00 | 24 | 144,00 | 48 | 656154 | S |
100 | 3,15 | 600 | 4000 | 2 | 4,80 | 24 | 115,20 | 48 | 656156 | S |
120 | 3,75 | 600 | 3300 | 2 | 3,96 | 24 | 95,04 | 48 | 656158 | B |
140 | 4,40 | 600 | 2800 | 2 | 3,36 | 24 | 80,64 | 48 | 656160 | B |
160 | 5,00 | 600 | 2400 | 2 | 2,88 | 24 | 69,12 | 48 | 656162 | B |
180 | 5,65 | 600 | 2200 | 2 | 2,64 | 24 | 63,36 | 48 | 656164 | S |
200 | 6,30 | 600 | 2000 | 2 | 2,40 | 24 | 57,60 | 48 | 656166 | B |
Téléchargements
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard