Laine de verre - RT PLUS 035
Application
Description
Panneau roulé de laine minérale de verre semi-rigide revêtu d’un pare-vapeur intégré pour le traitement de l’étanchéité à l’air et de la vapeur d’eau. Il permet de valoriser thermiquement la lame d’air non ventilée de 0,20 m².K/W en combles.
Applications et solutions : isolation thermique et acoustique des combles aménagés
- Isolation et étanchéité à l'air des rampants et plafonds de combles aménagés
- En neuf ou rénovation
*Calcul selon la norme NF EN ISO 6946. Epaisseur de la lame d'air : 50mm. Emissivité externe : 0,49. Lame d'air non ventilée valorisée thermiquement grâce à l'excellente emissivité du pare vapeur intégré aux isolant RT PLUS.
Les + produits
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Le seul isolant avec un pare-vapeur intégré qui garantit l'étanchéité à l'air et à la vapeur d’eau
- Pare-vapeur avec Sd > 90 m
- Haute performance thermique et phonique
- Aspect aluminium pour une meilleure qualité de finition
- Valorisation thermique de la lame d’air non ventilée : 0,20 m².K/W (Combles)
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,035 | λ | W/m.K |
Réaction au feu | F | Euroclasse | - |
Tolérance épaisseur | T2 | d | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m² |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | kg/m²/28j |
Résistance à l’écoulement de l'air | 5 | AFr | |
Transmission vapeur d'eau | 140 | Z |
Conditionnements
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | R total avec lame d'air* COMBLES (m².K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Pièces/ palette | Code KI | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 3,85 | 4,05 | 1200 | 5400 | 1 | 6,48 | 18 | 116,64 | 18 | 834445 | B |
200 | 5,70 | 5,90 | 1200 | 3200 | 1 | 3,84 | 24 | 92,16 | 24 | 523638 | A |
220 | 6,25 | 6,45 | 1200 | 3300 | 1 | 3,96 | 18 | 71,28 | 18 | 523902 | A |
240 | 6,85 | 7,05 | 1200 | 3000 | 1 | 3,60 | 18 | 64,80 | 18 | 523917 | A |
260 | 7.40 | 7.60 | 1200 | 2800 | 1 | 3.36 | 18 | 60.48 | 18 | 756139 | A |
280 | 8,00 | 8,20 | 1200 | 2600 | 1 | 3,12 | 18 | 56,16 | 18 | 712890 | A |
Téléchargements
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard