Laine de verre - RT PLUS 032 MURS
Application
Description
Panneau roulé de laine minérale de verre semi-rigide revêtu d'un pare-vapeur intégré pour le traitement de l’étanchéité à l’air et de la vapeur d’eau. Il permet de valoriser thermiquement la lame d’air non ventilée de 0,25 m².K/W en murs.
Applications et solutions : isolation thermique et acoustique des murs intérieurs
- Isolation et étanchéité à l'air des murs intérieurs, des rampants
- En neuf ou rénovation
*Calcul selon la norme NF EN ISO 6946. Epaisseur de la lame d'air : 50mm. Emissivité externe : 0,49. Lame d'air non ventilée valorisée thermiquement grâce à l'excellente emissivité du pare vapeur intégré aux isolant RT PLUS.
Les + produits
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Le seul isolant avec un pare-vapeur intégré qui garantit l'étanchéité à l'air et à la vapeur d’eau
- Pare-vapeur avec Sd > 90 m
- Haute performance thermique et acoustique
- Aspect aluminium pour une meilleure qualité de finition
- Valorisation thermique de la lame d’air non ventilée : 0,25 m².K/W (Murs)
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0.032 | λ | W/m.k |
Réaction au feu | F | Euroclasse | |
Tolérance épaisseur | T4 | d | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m² |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | kg/m²/28j |
Résistance à l’écoulement de l'air | 5 | AFr | |
Transmission vapeur d'eau | 140 | Z |
Conditionnements
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | R total avec lame d'air* MURS (m².K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Pièces/ palette | Code KI | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,85 | 2,10 | 1200 | 6900 | 1 | 8,28 | 18 | 149,04 | 18 | 526011 | A |
100 | 3,15 | 3,40 | 1200 | 2700 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | 18 | 640017 | A |
120 | 3,75 | 4,00 | 1200 | 2700 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | 18 | 640028 | A |
140 | 4,40 | 4,65 | 1200 | 2700 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | 18 | 640368 | A |
160 | 5,00 | 5,25 | 1200 | 2700 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | 18 | 756075 | A |
200 | 6,30 | 6,55 | 1200 | 2000 | 1 | 2,40 | 18 | 43,20 | 18 | 517748 | A |
Téléchargements
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard