Laine de verre - KI FIT 040
Application
Description
Panneau roulé de laine minérale de verre nu.
Applications et solutions : isolation thermique et acoustique des combles perdus et planchers
- Isolant à dérouler sur plancher bois ou béton
- Isolant à dérouler entre solives
- Isolation en sous face de plancher bois avec la Suspente RT
- Isolation en sous face hourdis béton
Les + produits
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Incombustible : Euroclasse A1
- Performances thermique et acoustique
- Large gamme d'épaisseurs : pose en 1 couche ou 2 couches croisées
- Economique
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,040 | λ | W/m.K |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | - |
Tolérance épaisseur | T2 | T | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | |
Résistance à l’écoulement de l'air | 5 | AFr | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU |
Conditionnements
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Pièces/ palette | Code KI | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2,00 | 1200 | 10500 | 1 | 12,60 | 24 | 302,40 | 24 | 286012 | B |
100 | 2,50 | 1200 | 8200 | 1 | 9,84 | 24 | 236,16 | 24 | 286015 | A |
120 | 3,00 | 1200 | 7000 | 1 | 8,40 | 24 | 201,60 | 24 | 286018 | S |
140 | 3,50 | 1200 | 5800 | 1 | 6,96 | 24 | 167,04 | 24 | 286020 | B |
200 | 5,00 | 1200 | 4100 | 1 | 4,92 | 24 | 118,08 | 24 | 286028 | A |
240 | 6,00 | 1200 | 3500 | 1 | 4,20 | 24 | 100,80 | 24 | 286036 | S |
280 | 7,00 | 1200 | 3000 | 1 | 3,60 | 24 | 86,40 | 24 | 658350 | B |
300 | 7,50 | 1200 | 3000 | 1 | 3,60 | 24 | 86,40 | 24 | 789198 | B |
Téléchargements
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard