Laine de verre - KI FIT 035
Application
Description
Panneau roulé de laine minérale de verre nu semi-rigide à haute performance thermique.
Applications et solutions : panneau semi-rigide pour l'isolation thermo-acoustique des combles aménagés et des murs
- En combles aménagés entre chevrons et sous chevrons avec la Suspente RT
- Isolation entre fermettes industrielles
- Pose entre montants en murs
Les + produits
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Haute performance thermique
- Facilité et rapidité de pose
- Idéal pour une pose en 2 couches croisées
- Rigidité et tenue mécanique du panneau déroulé
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,035 | λ | W/m.K |
Réaction au feu | A1 | Euroclass | - |
Tolérance épaisseur | T2 | d | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | ws | kg/m² |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | kg/m²/28j |
Résistance à l’écoulement de l'air | 5 | AFr | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU |
Conditionnements
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Pièces/ palette | Code KI | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,70 | 1200 | 9000 | 1 | 10,8 | 24 | 259,2 | 24 | 2442405 | B |
80 | 2,25 | 1200 | 7000 | 1 | 8,40 | 24 | 201,6 | 24 | 2442410 | B |
100 | 2,85 | 1200 | 7400 | 1 | 8,88 | 24 | 213,12 | 24 | 490958 | A |
120 | 3,40 | 1200 | 6200 | 1 | 7,44 | 24 | 178,56 | 24 | 490960 | B |
140 | 4,00 | 1200 | 5300 | 1 | 6,36 | 24 | 152,64 | 24 | 490967 | B |
160 | 4,55 | 1200 | 4600 | 1 | 5,52 | 24 | 132,48 | 24 | 491089 | B |
180 | 5,10 | 1200 | 4100 | 1 | 4,92 | 24 | 118,08 | 24 | 491094 | B |
200 | 5,70 | 1200 | 3700 | 1 | 4,44 | 24 | 106,56 | 24 | 491098 | A |
220 | 6,25 | 1200 | 3400 | 1 | 4,08 | 24 | 97,92 | 24 | 491202 | B |
240 | 6,85 | 1200 | 3100 | 1 | 3,72 | 24 | 89,28 | 24 | 491204 | B |
260 | 7,40 | 1200 | 2800 | 1 | 3,36 | 24 | 80,64 | 24 | 491206 | B |
280 | 8,00 | 1200 | 2600 | 1 | 3,12 | 24 | 74,88 | 24 | 491208 | B |
Téléchargements
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard