Laine de roche - FKD MAX C2 (400mm * 1200mm)
Application
Description
Panneau support d’enduit en laine de roche selon l’EN 13162, revêtu d’une couche en silicate sur ses deux faces.
Les + produits
- Produit incombustible classé A1 selon la norme NF EN 13501-1
- Impression des deux faces facilitant l’adhérence du mortier colle ou de l’enduit
- Très haute stabilité dimensionnelle
- Produit imputrescible
- Optimisation des plans de chevillage
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,034 | λ | |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU | |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | kg/m2 |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m2 |
Contrainte en compression | 20 | CS(10) | kPa |
Stabilité dimensionnelle | ≤ 1 | DS(70,90) | % |
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,75 | 400 | 1200 | 4 | 1,92 | 10 | 19,20 | 596320 | 9002825145752 | A |
80 | 2,35 | 400 | 1200 | 3 | 1,44 | 10 | 14,4 | 596321 | 9002825145769 | A |
100 | 2,90 | 400 | 1200 | 2 | 0,96 | 12 | 11,52 | 596324 | 9002825145776 | A |
110 | 3,20 | 400 | 1200 | 2 | 0,96 | 10 | 9,60 | 621733 | 9002825157793 | A |
120 | 3,50 | 400 | 1200 | 3 | 0,96 | 18 | 9,60 | 764095 | 9002825145790 | A |
130 | 3,80 | 400 | 1200 | 2 | 0,96 | 8 | 7,68 | 764295 | 9002825172352 | A |
140 | 4,10 | 400 | 1200 | 2 | 0,96 | 8 | 7,68 | 764349 | 9002825145806 | A |
150 | 4,40 | 400 | 1200 | 2 | 0,96 | 8 | 7,68 | 764347 | 9002825157809 | A |
160 | 4,70 | 400 | 1200 | 2 | 0,96 | 6 | 5,76 | 764368 | 9002825145820 | A |
180 | 5,25 | 400 | 1200 | 2 | 0,96 | 6 | 5,76 | 764370 | 9002825145844 | A |
200 | 5,85 | 400 | 1200 | 2 | 0,96 | 6 | 14,40 | 764371 | 9002825145851 | A |
220 | 6,45 | 400 | 1200 | 1 | 0,48 | 10 | 4,80 | 596340 | 9002825145868 | A |
240 | 7,05 | 400 | 1200 | 1 | 0,48 | 10 | 4,80 | 596342 | 9002825145875 | A |
260 | 7,60 | 400 | 1200 | 1 | 0,48 | 8 | 3,84 | 605039 | 9002825149941 | A |
280 | 8,20 | 400 | 1200 | 1 | 0,48 | 8 | 3,84 | 605041 | 9002825149958 | A |
300 | 8,80 | 400 | 1200 | 1 | 0,48 | 8 | 3,84 | 605042 | 9002825149965 | A |
Téléchargements
Filename
Language
The download url has been copied to your clipboard